<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Harvey</title>
	<atom:link href="http://alexharvey.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexharvey.ca</link>
	<description>Un athlète d&#039;exception</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 00:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Alex Harvey conclut sa saison avec une 25e place (JdQ)</title>
		<link>http://alexharvey.ca/2013/03/httpwww-journaldequebec-com20130324alex-harvey-conclut-sa-saison-avec-une-25e-place-jdq/</link>
		<comments>http://alexharvey.ca/2013/03/httpwww-journaldequebec-com20130324alex-harvey-conclut-sa-saison-avec-une-25e-place-jdq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 20:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexharvey.ca/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/httpwww-journaldequebec-com20130324alex-harvey-conclut-sa-saison-avec-une-25e-place-jdq/">Alex Harvey conclut sa saison avec une 25e place (JdQ)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/httpwww-journaldequebec-com20130324alex-harvey-conclut-sa-saison-avec-une-25e-place-jdq/">Alex Harvey conclut sa saison avec une 25e place (JdQ)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexharvey.ca/2013/03/httpwww-journaldequebec-com20130324alex-harvey-conclut-sa-saison-avec-une-25e-place-jdq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Harvey conclut sa saison avec une 25e place (Cyberpresse)</title>
		<link>http://alexharvey.ca/2013/03/alex-harvey-conclut-sa-saison-avec-une-25e-place/</link>
		<comments>http://alexharvey.ca/2013/03/alex-harvey-conclut-sa-saison-avec-une-25e-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexharvey.ca/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/alex-harvey-conclut-sa-saison-avec-une-25e-place/">Alex Harvey conclut sa saison avec une 25e place (Cyberpresse)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/alex-harvey-conclut-sa-saison-avec-une-25e-place/">Alex Harvey conclut sa saison avec une 25e place (Cyberpresse)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexharvey.ca/2013/03/alex-harvey-conclut-sa-saison-avec-une-25e-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex termine la saison avec une 25e place</title>
		<link>http://alexharvey.ca/2013/03/alex-termine-la-saison-avec-une-25e-place/</link>
		<comments>http://alexharvey.ca/2013/03/alex-termine-la-saison-avec-une-25e-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 20:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexharvey.ca/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alex prend le 25e rang du 15 km en style libre, lors de la dernière épreuve de la saison</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/alex-termine-la-saison-avec-une-25e-place/">Alex termine la saison avec une 25e place</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex a pris le 25e rang du 15 km en style libre, lors de la dernière épreuve des Finales de la Coupe du monde présentées à Falun, en Suède, dimanche. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Prenant le départ selon les écarts de temps au classement cumulatif, le skieur de Saint-Ferréol-les-Neiges a été le 32e à se lancer dans la course, avec un retard de 3 minutes et 15,7 secondes sur le meneur, le Norvégien Petter jr Northug. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Northug a conclu l’épreuve en première position avec un temps de 35 min 48,3 s, alors que le Québécois a bouclé le parcours en 39 min 28,8 s. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>«C’est sûr qu’avant la fin de semaine j’espérais un meilleur résultat, mais compte tenu de mon rang de départ, je suis content d’avoir pu grimper au classement, a mentionné Harvey. Ça termine quand même sur une bonne note. » <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Le podium a été complété par deux autres Norvégiens, Finn Haagen Krogh et Martin Johnrud Sundby. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Chez les autres Canadiens en action, Devon Kershaw a fini 31e, Ivan Babikov a suivi au 41e rang, alors que Michael Somppi et Len Valjas ont respectivement terminé 47e et 48e. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Le Russe Alexandr Legkov a été sacré grand champion de la saison au classement mondial, devant le Suisse Dario Cologna et le Norvégien Petter jr Northug. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Au 10 km chez les femmes, la Canadienne Emily Nishikawa a fini 46e. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Alex Harvey termine en 23e place, soit quelques rangs derrière le meilleur Canadien au classement général, Ivan Babikov, qui a obtenu le 18e rang. Devon Kershaw fini 43e, Len Valjas 44e et Graham Nishikawa 81e. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>« Au début de la saison, je n’avais pas vraiment de viser sur le classement général de la saison, c’était vraiment les Championnats du monde qui comptaient pour moi. En étant le premier fondeur canadien à monter sur le podium lors des Championnats du monde, je dois voir cette saison comme étant une bonne saison pour moi. » <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p><strong>Temps que ça finisse </strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Harvey n’est pas fâché que la saison soit terminée. «Les dernières semaines de la saison commençaient à être pénible, je suis content que ce soit terminé. Je n’ai plus de compétitions, mais je vais continuer de skier tant qu’il y aura de la neige au Mont Saint-Anne. Je vais m’accorder le mois d’avril de repos avant de reprendre l’entraînement. »  <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p style="text-align: right;">Adapté du communiqué de Sportcom</p>
<p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/alex-termine-la-saison-avec-une-25e-place/">Alex termine la saison avec une 25e place</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexharvey.ca/2013/03/alex-termine-la-saison-avec-une-25e-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roenning l&#8217;emporte au 15 km, Harvey 30e (Cyberpresse)</title>
		<link>http://alexharvey.ca/2013/03/peu-de-chances-de-progression-pour-alex-harvey-jdq/</link>
		<comments>http://alexharvey.ca/2013/03/peu-de-chances-de-progression-pour-alex-harvey-jdq/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 18:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexharvey.ca/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/peu-de-chances-de-progression-pour-alex-harvey-jdq/">Roenning l&rsquo;emporte au 15 km, Harvey 30e (Cyberpresse)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/peu-de-chances-de-progression-pour-alex-harvey-jdq/">Roenning l&rsquo;emporte au 15 km, Harvey 30e (Cyberpresse)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexharvey.ca/2013/03/peu-de-chances-de-progression-pour-alex-harvey-jdq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peu de chances de progression pour Alex Harvey (JdQ)</title>
		<link>http://alexharvey.ca/2013/03/roenning-lemporte-au-15-km-harvey-30e-cyberpresse/</link>
		<comments>http://alexharvey.ca/2013/03/roenning-lemporte-au-15-km-harvey-30e-cyberpresse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 17:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexharvey.ca/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/roenning-lemporte-au-15-km-harvey-30e-cyberpresse/">Peu de chances de progression pour Alex Harvey (JdQ)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/roenning-lemporte-au-15-km-harvey-30e-cyberpresse/">Peu de chances de progression pour Alex Harvey (JdQ)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexharvey.ca/2013/03/roenning-lemporte-au-15-km-harvey-30e-cyberpresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 km classique à Falun</title>
		<link>http://alexharvey.ca/2013/03/finales-de-la-coupe-du-monde-a-falun-15-km-style-classique/</link>
		<comments>http://alexharvey.ca/2013/03/finales-de-la-coupe-du-monde-a-falun-15-km-style-classique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 17:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexharvey.ca/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[<p>Peu de chances de progression pour Alex </p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/finales-de-la-coupe-du-monde-a-falun-15-km-style-classique/">15 km classique à Falun</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex s’est classé 30e et a été le meilleur fondeur canadien samedi au 15 kilomètres en style classique des Finales de la Coupe du monde de Falun, en Suède. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Avec un départ groupé, Alex voyait ses chances de vraiment améliorer son sort un peu diminuées, lui qui portait le dossard 34 lié à son 34e échelon au classement général après les deux premières courses des Finales. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>« Ce n’est pas l’idéal, mais ça reste qu’il y avait quatre traces de large et que c’était possible de gagner des places », a avancé l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges, qui a plutôt eu maille à partir avec ses skis. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>« Nous avions des skis un peu lents dans les descentes. Au lieu de gagner des places, nous en perdions. Ç’a été une journée difficile au niveau des skis aujourd’hui. » <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Après avoir glissé au 40e rang au premier temps intermédiaire, Alex s’est maintenu entre les 36e et 30e échelons pour le reste de l’épreuve. Il a conclu à 1 minute et 38,2 secondes du gagnant, le Norvégien Eldar Roenning. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>« Je voulais faire mieux que ça, je me sentais bien », a affirmé sans détour le Québécois. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Roenning s’est imposé en un temps de 43 min 26,0 s. Le Russe Maxim Vylegzhanin a terminé deuxième, en retard de seulement un dixième de seconde, tandis que le Norvégien Martin Johnsrud Sundby a fini troisième, une seconde derrière le vainqueur. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Du côté des autres Canadiens, l’Ontarien Devon Kershaw s’est classé 36e et l’Albertain Ivan Babikov 41e. Len Valjas et Michael Somppi, tous deux de l’Ontario, ont respectivement terminé aux 50e et 51e rangs, soit avant-dernier et dernier. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p><strong>Modeste gain de deux places </strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Au cumulatif, après trois courses sur les quatre au programme, le Norvégien Petter Northug est en tête, 30,5 secondes devant Vylegzhanin et 40,2 secondes devant Roenning. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Harvey est de son côté 32e, à 3 minutes et 15,7 secondes de Northug. « J’aurais aimé remonter un peu plus au classement », a-t-il avoué, déçu. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Kershaw se retrouve 38e, Babikov 45e, Valjas 49e et Somppi 51e. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Quant aux fondeuses du pays, elles ont connu guère plus de succès samedi, Emily Nishikawa, du Yukon, finissant 46e et l’Albertaine Daria Gaïazova 50e au 10 kilomètres. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Les Norvégiennes ont balayé l’épreuve, Marit Bjoergen triomphant en 28 min 06,7 s devant Therese Jaug (28 min 10,6 s) et Heidi Weng (28 min 17,7 s). <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Au classement général, Bjoergen est en tête, 45,5 secondes devant la Polonaise Justyna Kowalczyk. Jaug est troisième, à 1 minute et 19,7 secondes. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Nishikawa et Gaïazova occupent pour leur part les 48e et 49e échelons. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Les Finales de la Coupe du monde prendront fin dimanche avec des courses de 15 et 10 kilomètres en style libre avec des départs selon les écarts de temps au cumulatif. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>« C’est la dernière et après, je vais tourner la page », a indiqué Harvey, qui a hâte de revenir à la maison. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Il entend cependant se battre jusqu’à la fin. « Il reste 15 kilomètres à faire à ma saison. C’est sûr que je pars loin, mais je vais essayer de remonter le plus possible. » <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p style="text-align: right;"><em>Adadpté du communiqué de Sportcom rédigé par Éric Gaudette-Brodeur</em></p>
<p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/finales-de-la-coupe-du-monde-a-falun-15-km-style-classique/">15 km classique à Falun</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexharvey.ca/2013/03/finales-de-la-coupe-du-monde-a-falun-15-km-style-classique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafle norvégienne (Radio-Canada.ca)</title>
		<link>http://alexharvey.ca/2013/03/roenning-lemporte-au-15-km-harvey-30e-cyberpresse-2/</link>
		<comments>http://alexharvey.ca/2013/03/roenning-lemporte-au-15-km-harvey-30e-cyberpresse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 17:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexharvey.ca/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/roenning-lemporte-au-15-km-harvey-30e-cyberpresse-2/">Rafle norvégienne (Radio-Canada.ca)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/roenning-lemporte-au-15-km-harvey-30e-cyberpresse-2/">Rafle norvégienne (Radio-Canada.ca)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexharvey.ca/2013/03/roenning-lemporte-au-15-km-harvey-30e-cyberpresse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARVEY AU 30E RANG (TVASports.ca)</title>
		<link>http://alexharvey.ca/2013/03/harvey-au-30e-rang-tvasports-ca/</link>
		<comments>http://alexharvey.ca/2013/03/harvey-au-30e-rang-tvasports-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 23:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexharvey.ca/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/harvey-au-30e-rang-tvasports-ca/">HARVEY AU 30E RANG (TVASports.ca)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/harvey-au-30e-rang-tvasports-ca/">HARVEY AU 30E RANG (TVASports.ca)</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexharvey.ca/2013/03/harvey-au-30e-rang-tvasports-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un prologue difficile à Falun</title>
		<link>http://alexharvey.ca/2013/03/un-prologue-difficile-a-falun/</link>
		<comments>http://alexharvey.ca/2013/03/un-prologue-difficile-a-falun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 21:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexharvey.ca/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alex, deuxième meilleur fondeur canadien, termine en 30e place.</p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/un-prologue-difficile-a-falun/">Un prologue difficile à Falun</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En terminant au 30e rang, Alex (à 14,8 s) a été le deuxième meilleur fondeur canadien, vendredi, au prologue des Finales de la Coupe du monde disputé à Falun, en Suède. Len Valjas (à 14,2 s) et Devon Kershaw (à 15,3 s) ont respectivement terminé 27e et 32e. Seul Ivan Babikov n’a pas fait partie de ce tir groupé canadien en finissant en 52e et dernière place, accusant un retard de 30,2 s. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Petter Northug a été le plus rapide de l’épreuve qui a été marquée par un triplé norvégien. Le meneur du circuit de la Coupe du monde a bouclé la distance en un temps de 5 min 20,7 s. Il a devancé Paal Goldberg (à 2,1 s) et Anders Gloeersen (à 2,9 s). Six des sept premières places ont été obtenues par des Norvégiens. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>L’an dernier, Alex avait remporté le prologue des Finales de la Coupe du monde, ce qui était sa première victoire individuelle chez les seniors sur la scène internationale. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>« C’était difficile aujourd’hui. Dans ma carrière, j’ai toujours eu de bons résultats en prologue. Donc une trentième place, ce n’est pas super. La saison achève et je pense que c’est mieux comme ça. Je suis encore motivé, mais physiquement, j’ai pu grand-chose à donner », a dit le membre du CNEPH. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Le parcours de 3,8 kilomètres a été raccourci à 2,5 kilomètres pour satisfaire les doléances de plusieurs participants. La veille, des compétiteurs avaient menacé de ne pas prendre le départ de l’épreuve en raison d’une descente jugée trop dangereuse. Les officiels de la Fédération internationale de ski ont prêté oreille aux fondeurs et le parcours a été modifié en conséquence. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>Samedi, la deuxième étape de ce mini-tour sera un 15 kilomètres classique en départ de masse. <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>« En fin de saison comme ça, les choses peuvent changer vite. L’an dernier, j’avais gagné le prologue et j’avais fini 30e le lendemain, a indiqué Harvey. Chaque fois que je mets un dossard, je crois en mes chances de podium. En même temps, je ne me fais pas de faux espoirs non plus. » <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p style="text-align: right;"> Adapté du communiqué de Sportcom rédigé par <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Mathieu Laberge</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/un-prologue-difficile-a-falun/">Un prologue difficile à Falun</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexharvey.ca/2013/03/un-prologue-difficile-a-falun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vue du Championnat du monde</title>
		<link>http://alexharvey.ca/2013/03/en-vue-du-championnat-du-monde/</link>
		<comments>http://alexharvey.ca/2013/03/en-vue-du-championnat-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexharvey.ca/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://alexharvey.ca/2013/03/en-vue-du-championnat-du-monde/site-alex-version-courte-final-2/" rel="attachment wp-att-1398">En vue du Championnat du monde</a></p>
<p>Une brève description de la préparation en vue des Championnats du monde. En arrière-plan, une vue imprenable sur les montagnes.&#8230;</p></p><p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/en-vue-du-championnat-du-monde/">En vue du Championnat du monde</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alexharvey.ca/2013/03/en-vue-du-championnat-du-monde/site-alex-version-courte-final-2/" rel="attachment wp-att-1398">En vue du Championnat du monde</a></p>
<p>Une brève description de la préparation en vue des Championnats du monde. En arrière-plan, une vue imprenable sur les montagnes.</p>
<p>Cet article <a href="http://alexharvey.ca/2013/03/en-vue-du-championnat-du-monde/">En vue du Championnat du monde</a> est apparu en premier sur <a href="http://alexharvey.ca">Alex Harvey</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexharvey.ca/2013/03/en-vue-du-championnat-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
